ブリッジプラン
-
- 借入限度額
- 100万円~ 3億円
-
- お利息(契約年率)
- 5.00%~9.60%
このような方に、支持いただいています。
- 新しく事業を開始したい
- 今の事業をやめて、新たな事業に参入したい
- 債務を見直したい
- 収入と支出のバランスを改善したい
ブリッジプランに関連する事例
一括仕入れで、コストの大幅削減をしたい
「一括仕入れをしたいが資金調達ができない…。」
小売業において原価コストの削減は必須。そのために一時的に資金が必要になるケースがあります。
例えば、期間限定で低コストによる仕入れが可能となるような商品があり、一括で仕入れて売上を拡大するケース。
ブリッジプランに関連するお客様の声
50代・男性/造園業
相続した自宅横の遊休地を売却しようと考えていましたが、亡父が物上保証人として設定した根抵当権があり、その抹消をどうしようかと悩んでいました。知人に相談した所、エムアールエフさんを紹介して頂きその抹消について一緒に解決方法を考えてくれました。エムアールエフさんからアドバイスを頂いたおかげでその根抵当権の抹消が行えるようになりました。
50代・女性/船舶塗装
設備投資(海外渡航費・海外での会社設立)資金の調達を銀行融資で計画しておりましたが間に合わず、スピーディーに対応して頂いたおかげで、予定通り会社設立も出来ました。今回は銀行融資がおり次第、返済を考えてますが、ビジネス拡大に向けて今後もつなぎ資金として取引出来たら便利です。
お取引の流れ
-
STEP1ご相談
-
STEP2仮審査
-
STEP3書類提出
-
STEP4本審査
-
STEP5ご契約・ご融資
貸付条件
借入限度額 | 100万円~3億円 |
---|---|
お利息(契約年率) | 5.00%~9.60% |
実質年率 | 15.00%以内 |
事務手数料 | 融資金額の2.20%(消費税込み) |
資金使途 | 事業性資金 |
必要書類(申込時) |
|
必要書類(契約時) |
|
返済方式及び期間(回数) | 自由返済:1年以内(1回~12回) ※自由返済は,毎月約定日にお利息以上のお支払いが必要です。 元金は、期間内に全額ご返済となります。 |
遅延損害金(年率) | 20.00% |
担保 | 土地・建物に根抵当権設定 |
保証人 | 連帯保証人原則不要 ※法人企業は、代表者の連帯保証が必要な場合があります。 |
登記費用 | 登記設定費用、抹消費用はお客様負担となります。 |
要審査 | お客様や担保物件により、必要書類が異なる場合がございます。 詳しくは営業担当者にお問合せ下さい。 |
返済例
【自由返済】単位/円
ご利用額 | 1~11回 | 12回(最終回) |
---|---|---|
100万 | 4,246 | 1,004,246 |
500万 | 21,232 | 5,021,232 |
1,000万 | 42,465 | 10,042,465 |
3,000万 | 127,397 | 30,127,397 |
5,000万 | 212,328 | 50,212,328 |
1億 | 424,657 | 100,424,657 |
3億 | 1,273,972 | 301,273,972 |
ご利用額 | 1~11回 | 12回(最終回) |
---|---|---|
100万 | 6,396 | 1,006,399 |
500万 | 31,849 | 5,031,849 |
1,000万 | 63,698 | 10,063,698 |
3,000万 | 191,095 | 30,191,095 |
5,000万円 | 318,493 | 50,318,493 |
1億 | 636,986 | 100,636,986 |
3億 | 1,910,958 | 301,910,958 |
ご利用額 | 1~11回 | 12回(最終回) |
---|---|---|
100万 | 8,153 | 1,008,153 |
500万 | 40,767 | 5,040,767 |
1,000万 | 81,534 | 10,081,534 |
3,000万 | 244,602 | 30,244,602 |
5,000万 | 407,671 | 50,407,671 |
1億 | 815,342 | 100,815,342 |
3億 | 2,446,027 | 302,446,027 |
- 最終回金額調整
- 1年(12回)ご利用の場合
- 1ヵ月を31日として計算(あくまで目安です)