長期間元金据置プラン
-
- 借入限度額
- 100万円~ 3億円
-
- お利息(契約年率)
- 4.00%~9.90%
このような方に、支持いただいています。
- 新しく事業を開始したい
- 今の事業をやめて、新たな事業に参入したい
- 今の事業の中で、 新しくサービス展開したい
- 経営規模を拡大したい
長期間元金据置プランに関連する事例
建物の老朽化、賃借人の減少。改修費用も捻出できない…。
事業転換したいが、事業資金が足りない。
「賃貸業を続けていけない…。」
不動産賃貸業の場合、物件の老朽化や賃借人の減少など、賃料収入の増加を見込めないというケースがあります。かといって、アパートなどの賃貸物件を一部売却しても、将来の展望が見いだせないケース。
長期間元金据置プランに関連するお客様の声
60代・男性/不動産業
相続、税金問題で悩んでいました。取引銀行へも相談しましたが、色々な条件を付され対応することが出来ませんでした。 ちょうどそんな時にMRFさんから案内があり、資金相談したところスピーディーに対応してもらい、相続・税金問題が解決しました。 多岐にわたる様々な相談にも丁寧に親身に対応して頂き、大変助かりました。
40代・男性/情報通信業
まとまった仕入資金の融資を希望し銀行へ申込みましたが対応が遅く審査が進みませんでした。何かよい方法はないかと会社設立を担当した行政書士へ相談したとろMRFさんを紹介して頂きました。資料集めに関しても親切で分かりやすく融資まで非常にスピーディーに行って頂きました。また何かあった際はお願いしたいと思います。
お取引の流れ
-
STEP1ご相談
-
STEP2仮審査
-
STEP3書類提出
-
STEP4本審査
-
STEP5ご契約・ご融資
貸付条件
借入限度額 | 100万円~3億円 |
---|---|
お利息(契約年率) | 4.00%~9.90% |
実質年率 | 15.00%以内 |
事務手数料 | 融資金額の3.30%(消費税込み) |
資金使途 | 事業性資金 |
必要書類(申込時) |
|
必要書類(契約時) |
|
返済方式及び期間(回数) | 元金据置一括返済:3年以内(1回~36回) ※最長15年まで更新可能です。更新時は、返済期間更新手数料{借入残高の3.30%(消費税込み)}が必要となります。 ※毎月約定日にお利息のお支払いが必要です。元金は期限日に全額ご返済となります。 |
遅延損害金(年率) | 20.00% |
解約違約金 | 期限前償還等を行う場合、残元金に対して3.00%の違約金が必要となります。 |
担保 | 土地・建物に根抵当権設定 |
保証人 | 連帯保証人原則不要 ※法人企業は、代表者の連帯保証が必要な場合があります。 |
登記費用 | 登記設定費用、抹消費用はお客様負担となります。 |
要審査 | お客様や担保物件により、必要書類が異なる場合がございます。 詳しくは営業担当者にお問合せ下さい。 |
返済例
【元金措置一括返済】単位/円
ご利用額 | 1~35回 | 36回(最終回) |
---|---|---|
100万 | 3,397 | 1,003,397 |
500万 | 16,986 | 5,016,986 |
1,000万 | 33,972 | 10,033,972 |
3,000万 | 101,917 | 30,101,917 |
5,000万 | 169,863 | 50,169,863 |
1億 | 339,726 | 100,339,726 |
3億 | 1,019,178 | 301,019,178 |
ご利用額 | 1~35回 | 36回(最終回) |
---|---|---|
100万 | 5,945 | 1,005,945 |
500万 | 29,726 | 5,029,726 |
1,000万 | 59,452 | 10,059,452 |
3,000万 | 178,356 | 30,178,356 |
5,000万 | 297,260 | 50,297,260 |
1億 | 594,520 | 100,594,520 |
3億 | 1,783,561 | 301,783,561 |
ご利用額 | 1~35回 | 36回(最終回) |
---|---|---|
100万 | 8,408 | 1,008,408 |
500万 | 42,041 | 5,042,041 |
1,000万 | 84,082 | 10,084,082 |
3,000万 | 252,246 | 30,252,246 |
5,000万 | 420,410 | 50,420,410 |
1億 | 840,821 | 100,840,821 |
3億 | 2,522,465 | 302,522,465 |
- 最終回金額調整
- 3年(36回)ご利用の場合
- 1ヵ月を31日として計算(あくまで目安です)