オーダーメイドプラン
-
- 借入限度額
- 50万円~ 3億円
-
- お利息(契約年率)
- 6.00%~15.00%
このような方に、支持いただいています。
- 新しく事業を開始したい
- 今の事業をやめて、新たな事業に参入したい
- 今の事業の中で、 新しくサービス展開したい
- 経営規模を拡大したい
オーダーメイドプランに関連する事例
今すぐ購入したい中古物件。スピード対応でビジネスチャンスを逃したくない。
「中古物件をいますぐ購入したいのだが…。」
中古物件を扱う不動産販売にとって重要なのは、物件に対する鋭い目利きと何よりスピード。
大型ショッピングセンターの建設や人気校区など、土地の傾向や人の流れを細かく分析し、素早い行動が求められます。
オーダーメイドプランに関連するお客様の声
60代・女性/理美容業
最初は、取引銀行へ融資をお願いしましたが、色々な条件を付され、すぐに資金調達ができませんでした。そこでMRFさんへ相談をすると申込から融資まで、スピーディーに対応してくれ、予定していた美容機器も購入でき、運転資金も手元に残り非常に助かりました。また、ノンバンクでのローンは初めてで不安でしたけど、何度も担当の方が店舗へ来て頂き、安心して任せることができました。
60代・男性/飲食業
工場の老朽化に伴い新工場を建設しましたが、メインバンクから土地代金と建設代金までしか調達できませんでした。新工場稼動に際しては、設備投資資金が必要となり、その資金繰りに奔走していた時にMRFから声をかけて頂き、資金調達が行えました。
おかげで、新工場も順調に稼動しています。本当にありがとうございました。
お取引の流れ
-
STEP1ご相談
-
STEP2仮審査
-
STEP3書類提出
-
STEP4本審査
-
STEP5ご契約・ご融資
貸付条件
借入限度額 | 50万円~3億円 |
---|---|
お利息(契約年率) | 6.00%~15.00% |
実質年率 | 15.00%以内 |
事務手数料 | 不要 |
資金使途 | 事業性資金 |
必要書類(申込時) |
|
必要書類(契約時) |
|
返済方式及び期間(回数) |
|
遅延損害金(年率) | 20.00% |
解約違約金 | 期限前償還等を行う場合、残元金に対して3.00%の違約金が必要となります。 |
担保 | 土地・建物に根抵当権設定 |
保証人 | 連帯保証人原則不要 ※法人企業は、代表者の連帯保証が必要な場合があります。 |
登記費用 | 登記設定費用、抹消費用はお客様負担となります。 |
要審査 | お客様や担保物件により、必要書類が異なる場合がございます。 詳しくは営業担当者にお問合せ下さい。 |
返済例
【元利均等返済】単位/円
ご利用額 | 60回(5年) | 120回(10年) | 420回(35年) |
---|---|---|---|
100万 | 19,400 | 11,200 | 5,800 |
500万 | 96,700 | 55,600 | 28,600 |
1,000万 | 193,400 | 111,100 | 57,100 |
3,000万 | 580,000 | 333,100 | 171,100 |
5,000万 | 966,700 | 555,200 | 285,100 |
8,000万 | 1,546,700 | 888,200 | 456,200 |
1憶 | 1,933,300 | 1,110,300 | 570,200 |
3億 | 5,799,900 | 3,330,700 | 1,710,600 |
ご利用額 | 60回(5年) | 120回(10年) | 300回(25年) |
---|---|---|---|
100万 | 22,300 | 14,400 | 11,000 |
500万 | 111,300 | 71,800 | 53,000 |
1,000万 | 222,500 | 143,500 | 106,000 |
3,000万 | 667,400 | 430,500 | 316,000 |
5,000万 | 1,112,300 | 717,400 | 527,000 |
8,000万 | 1,779,600 | 1,147,800 | 843,000 |
1億 | 2,224,500 | 1,434,800 | 1,060,000 |
3億 | 6,673,400 | 4,304,200 | 3,160,000 |
ご利用額 | 60回(5年) | 120回(10年) | 180回(15年) |
---|---|---|---|
100万 | 23,800 | 16,200 | 14,000 |
500万 | 119,000 | 80,700 | 70,000 |
1,000万 | 237,900 | 161,400 | 140,000 |
3,000万 | 713,700 | 484,100 | 419,900 |
5,000万 | 1,189,500 | 806,700 | 699,800 |
8,000万 | 1,903,200 | 1,290,700 | 1,119,700 |
1億 | 2,379,000 | 1,613,400 | 1,399,600 |
3億 | 7,137,000 | 4,840,100 | 4,198,800 |
- 最終回金額調整
- 初回借入日から初回返済日が31日で計算した場合
- 1年365日を12ヶ月割りした時の目安です。
【自由返済】単位/円
ご利用額 | 1~11回 | 12回(最終回) |
---|---|---|
100万 | 5,945 | 1,005,945 |
500万 | 29,726 | 5,029,726 |
1,000万 | 59,452 | 10,059,452 |
3,000万 | 178,356 | 30,178,356 |
5,000万円 | 297,260 | 50,297,260 |
1億 | 594,520 | 100,594,520 |
3億 | 1,783,561 | 301,783,561 |
ご利用額 | 1~11回 | 12回(最終回) |
---|---|---|
100万 | 10,191 | 1,010,191 |
500万円 | 50,958 | 5,050,958 |
1,000万 | 101,917 | 10,101,917 |
3,000万 | 305,753 | 30,305,753 |
5,000万 | 509,589 | 50,509,589 |
1億 | 1,019,178 | 101,019,178 |
3億 | 3,057,534 | 303,057,534 |
ご利用額 | 1~11回 | 12回(最終回) |
---|---|---|
100万 | 12,739 | 1,012,739 |
500万 | 63,698 | 5,063,698 |
1,000万 | 127,397 | 10,127,397 |
3,000万 | 382,191 | 30,382,191 |
5,000万円 | 636,986 | 50,636,986 |
1億 | 1,273,972 | 101,273,972 |
3億 | 3,821,917 | 303,821,917 |
- 最終回金額調整
- 1年(12回)ご利用の場合
- 1ヵ月を31日として計算(あくまで目安です)